各教学单位:
为高质量推进绿智交通产业学院人才选拔及培养,根据绿智交通先锋班开班建设有关要求,绿智交通产业学院以“公开、公平、公正”为基本原则,面向汽车与交通学院、土木工程学院、电气工程学院择优选拔大三和大四学生,经过宣传动员、报名、资格审查、专家面试、学业评定、综合评估等环节,形成绿智交通先锋班拟录取名单,现予以公示:
表1 绿智交通先锋班大四学生选拔拟录取名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所属学院 | 先锋班 招生方向 | 综合 评分 |
1 | 谭浩杰 | 202110088055 | 电气工程 | 电气工程 | 86.8 |
2 | 康红 | 202110147030 | 土木工程 | 智能建造 | 85.0 |
3 | 汤一俊 | 202110106012 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 84.5 |
4 | 陈月美 | 202110147001 | 土木工程 | 智能建造 | 83.3 |
5 | 温槟豪 | 202110088051 | 电气工程 | 电气工程 | 82.2 |
6 | 谭志军 | 202110146025 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 81.7 |
7 | 华梓臣 | 202110106048 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 77.4 |
8 | 朱成龙 | 202110106007 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 76.8 |
9 | 陈香年 | 202110147007 | 土木工程 | 智能建造 | 76.0 |
10 | 郭胜恩 | 202110088023 | 电气工程 | 电气工程 | 75.9 |
11 | 林亮 | 202110085008 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 75.8 |
12 | 黄振清 | 202330150001 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 90.9 |
13 | 李卓影 | 202330154033 | 土木工程 | 智能建造 | 88.5 |
14 | 余伟成 | 202330150009 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 88.2 |
15 | 刘柯阳 | 202330150005 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 87.2 |
16 | 李锦雄 | 202330153181 | 电气工程 | 电气工程 | 86.8 |
17 | 邓西部 | 202330153129 | 电气工程 | 电气工程 | 85.4 |
18 | 曾瀚逵 | 202330150010 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 84.0 |
19 | 伦建龙 | 202330150026 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 84.0 |
20 | 王梓健 | 202330150030 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 83.9 |
21 | 钟逢源 | 202330150004 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 83.8 |
22 | 周宇玉 | 202330153148 | 电气工程 | 电气工程 | 83.2 |
23 | 陈景本 | 202330153050 | 电气工程 | 电气工程 | 82.9 |
24 | 阮炽坚 | 202330150014 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 81.9 |
25 | 刘俊生 | 202330150013 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 79.5 |
表2 绿智交通先锋班大三学生选拔拟录取名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所属学院 | 先锋班 招生方向 | 综合评分 |
1 | 庾芳菲 | 202210106015 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 89.5 |
2 | 陈科余 | 202210147002 | 土木工程 | 智能建造 | 88.9 |
3 | 赵晨阳 | 202210147005 | 土木工程 | 智能建造 | 88.8 |
4 | 黄俊杰 | 202210106010 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 87.3 |
5 | 余文熙 | 202210146112 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 87.2 |
6 | 马智鹏 | 202210088098 | 电气工程 | 电气工程 | 84.4 |
7 | 刘威 | 202210146051 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 84.4 |
8 | 吴浩东 | 202210088106 | 电气工程 | 电气工程 | 84.2 |
9 | 黄硕浩 | 202210147012 | 土木工程 | 智能建造 | 83.0 |
10 | 姚宇涛 | 202210146061 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 82.5 |
11 | 李泳龙 | 202210114030 | 土木工程 | 智能建造 | 81.6 |
12 | 罗黄燊 | 202210088079 | 电气工程 | 电气工程 | 81.5 |
13 | 刘子乐 | 202210106031 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 81.0 |
14 | 刘子昊 | 202210088014 | 电气工程 | 电气工程 | 80.4 |
15 | 黄桂鸿 | 202210088123 | 电气工程 | 电气工程 | 80.4 |
16 | 梁卓凡 | 202210085049 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 80.2 |
17 | 麦名秀 | 202210106008 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 80.2 |
18 | 祖金科 | 202210100023 | 电气工程 | 电气工程 | 79.1 |
19 | 陈仔基 | 202210114008 | 土木工程 | 智能建造 | 78.8 |
20 | 郑博凯 | 202210106018 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 78.8 |
21 | 丁俊烁 | 202210088168 | 电气工程 | 电气工程 | 76.7 |
22 | 林树泉 | 202210088031 | 电气工程 | 电气工程 | 76.6 |
23 | 张朝杰 | 202210146047 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 76.2 |
24 | 罗竣译 | 202210114074 | 土木工程 | 智能建造 | 75.8 |
25 | 胡智力 | 202210106027 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 75.4 |
26 | 程浩源 | 202210088039 | 电气工程 | 电气工程 | 74.9 |
27 | 史浩然 | 202210146141 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 74.7 |
28 | 李荣基 | 202210088004 | 电气工程 | 电气工程 | 73.9 |
29 | 冯皓琛 | 202210088072 | 电气工程 | 电气工程 | 73.4 |
30 | 颜雯 | 202110088105 | 电气工程 | 电气工程 | 73.3 |
31 | 田起鸣 | 202210106016 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 72.8 |
32 | 孙旖晨 | 202210088053 | 电气工程 | 电气工程 | 72.7 |
33 | 王雨晨 | 202210088304 | 电气工程 | 电气工程 | 72.6 |
34 | 戴禹泽 | 202210085025 | 汽车与交通工程 | 智能建造 | 72.6 |
35 | 周俊浩 | 202210088135 | 电气工程 | 电气工程 | 71.9 |
36 | 冯舜 | 202210114021 | 土木工程 | 智能建造 | 71.9 |
37 | 李培 | 202210106026 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 71.6 |
38 | 彭柳棋 | 202210088082 | 电气工程 | 电气工程 | 71.3 |
39 | 胡玉婷 | 202430154013 | 土木工程 | 电气工程 | 89.4 |
40 | 郑晓健 | 202430154003 | 土木工程 | 智能建造 | 84.6 |
41 | 曾展鹏 | 202430154055 | 土木工程 | 电气工程 | 82.0 |
42 | 吴创锐 | 202430154033 | 土木工程 | 智能建造 | 82.0 |
43 | 吴圳 | 202430154077 | 土木工程 | 电气工程 | 81.4 |
44 | 林嘉亮 | 202430154002 | 土木工程 | 智能建造 | 80.6 |
45 | 甄伟钊 | 202430149045 | 汽车与交通工程 | 交通工程 | 78.2 |
公示期:2024年9月30日—10月10日。如对公示名单有任何异议,请与绿智交通产业学院联系。异议必须以书面形式提出,使用真实身份并附联系方式,否则不予受理。
联系人(大三):陈老师;电话:15999933229/微信1442094464;
联系人(大四):汤老师;电话:13539442930(微信同号)。
教务处
绿智交通产业学院
2024年9月30日